當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > CODG-3000江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀,運(yùn)用高錳酸鉀消解分光光度法,由計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)完成水樣的現(xiàn)場(chǎng)采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過(guò)程
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
江蘇Mn高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀
CODG-3000高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
測(cè)量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5)mg/l,(0-20)mg/l,(0-50)mg/l,三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線:0.02mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿(mǎn)自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
CODG-3000型在線高錳酸鹽指數(shù)分析儀運(yùn)用高錳酸鉀消解分光光度法,由計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)完成水樣的現(xiàn)場(chǎng)采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過(guò)程??焖龠B續(xù)地實(shí)現(xiàn)污水中高錳酸鹽指數(shù)的全自動(dòng)分析。適用于企業(yè)的污水排放口或裝置的進(jìn)出水口的在線高錳酸鹽指數(shù)含量的測(cè)定。
上海錳法COD分析儀
鉻法COD在線監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息